<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen und Kredite &#187; Unternehmen</title>
	<atom:link href="http://www.compstat2002.de/tag/unternehmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.compstat2002.de</link>
	<description>compstat2002.de</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 13:19:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Finanzmarketing sinnvoll einsetzen</title>
		<link>http://www.compstat2002.de/2010/06/finanzmarketing-sinnvoll-einsetzen/</link>
		<comments>http://www.compstat2002.de/2010/06/finanzmarketing-sinnvoll-einsetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 14:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzanalyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[Bedeutung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Geldanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compstat2002.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Finanzmarketing ist für Unternehmen von großer Bedeutung. Eine eingehende Marktanalyse ist dafür unumgänglich. Finanzmarketing bedeutet eine systematische finanzwirtschaftliche Ausrichtung der Unternehmen. Alle Maßnahmen und Absichten, die mit Geldanlagen oder Kreditgeschäften zu tun haben, sollten gründlich analysiert und die Handlungen dementsprechend ausgeführt werden. Finanzmarketing ist deshalb notwendig, wie Kapital ein knappes Gut ist, was durch hohe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finanzmarketing ist für Unternehmen von großer Bedeutung. Eine eingehende Marktanalyse ist dafür unumgänglich.<br />
<span id="more-119"></span><br />
<a title="Finanzmarketing" href="http://www.finanz-marketing.net/">Finanzmarketing</a> bedeutet eine systematische finanzwirtschaftliche Ausrichtung der Unternehmen. Alle Maßnahmen und Absichten, die mit Geldanlagen oder Kreditgeschäften zu tun haben, sollten gründlich analysiert und die Handlungen dementsprechend ausgeführt werden.</p>
<p>Finanzmarketing ist deshalb notwendig, wie Kapital ein knappes Gut ist, was durch hohe Zinsen und eine hohe Inflationsrate noch verstärkt wird. Dadurch werden Kapitalanleger stark verunsichert, vor allem wenn sie nicht wissen welche Anlage sicher ist. Kapital wird einem Unternehmen nur dann zur Verfügung gestellt, wenn ein gutes Finanzmarketing besteht.</p>
<p>Eine Marktanalyse ist für jedes Finanzmarketing Voraussetzung, damit die Bedürfnisse der Kapitalanleger erkannt werden und das Marketinginstrumentarium darauf aufgebaut werden kann. Dabei sollten alle Aspekte berücksichtigt werden. Bei der Marktanalyse sollte das Verhalten der Mitbewerber analysiert werden.</p>
<p>Jedes Unternehmen sollte sich dafür ausreichend Zeit nehmen, nur so kann ein erfolgreicher Start erfolgen. Am besten sucht man sich als Unternehmer professionelle Beratung, um sicher zu gehen, dass man nichts Wichtiges übersieht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compstat2002.de/2010/06/finanzmarketing-sinnvoll-einsetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreiche Unternehmensgründung</title>
		<link>http://www.compstat2002.de/2009/11/erfolgreiche-unternehmensgruendung/</link>
		<comments>http://www.compstat2002.de/2009/11/erfolgreiche-unternehmensgruendung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:33:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Finanzanalyst</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Betrag]]></category>
		<category><![CDATA[finanziellen Mittel]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftsmodell]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmensgründung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.compstat2002.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Wer erfolgreich ein Unternehmen gründen will muss sich gut vorbereiten, vor allem im Bezug auf seine finanziellen Mittel. Nicht jeder hat von Beginn an genügend Startkapital, um die erste Anlaufzeit überbrücken zu können. Falls man jedoch eine gute Geschäftsidee hat und einen realistischen Finanzplan, so dürfte es nicht so schwer sein einen Kredit zu erhalten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer erfolgreich ein Unternehmen gründen will muss sich gut vorbereiten, vor allem im Bezug auf seine finanziellen Mittel. Nicht jeder hat von Beginn an genügend Startkapital, um die erste Anlaufzeit überbrücken zu können. <span id="more-78"></span>Falls man jedoch eine gute Geschäftsidee hat und einen realistischen Finanzplan, so dürfte es nicht so schwer sein einen Kredit zu erhalten. Ein guter Weg in die Selbstständigkeit ist auch in einem <a title="Franchise-startup" href="http://www.franchise-startup.de/">Franchise Unternehmen</a> einzusteigen. Hierfür gibt es bei Banken besonders günstige Kredite, da das Risiko für die Banken nicht so hoch ist. Immerhin hat sich das Geschäftsmodell schon bewährt. Im Allgemeinen gilt jedoch bei der Aufnahme aller Kredite vorsichtig zu sein und sich nicht zu übernehmen.  Es sollte eine realistische Aussicht bestehen den geliehenen Betrag zurück zahlen zu können. Sonst steht man nach ein paar Jahren vor einem Berg Schulden, die immer höher werden. Für den Start eines Unternehmens, egal ob als Franchise Unternehmen oder ganz selbstständig, ist ein guter Finanzberater sinnvoll. Diese Ausgabe lohnt sich in jedem Fall.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.compstat2002.de/2009/11/erfolgreiche-unternehmensgruendung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

